 
  
      
    簡要描述:
MC-350液壓切管機是本公司系列圓鋸機中的一種液壓型半自動鋸切機,具有操作簡單、噪音低、無粉塵污染、切口內外無毛刺,并可作90o正切以及各種角度的斜切等特點。
 
 MC-350液壓切管機是本公司系列圓鋸機中的一種液壓型半自動鋸切機,采用液壓控制系統,使鋸切更加穩(wěn)定高效,具有操作簡單、噪音低、無粉塵污染、切口內外無毛刺,并可作90o正切以及各種角度的斜切等特點。適用于鋸切各種截面形狀的普通鋼(低碳鋼)、不銹鋼等金屬管材,是管材切割行業(yè)的理想鋸切設備。
	 
 
2、鋸片齒數選擇對照表:
單位:mm
| 鋸片外徑 材料厚度 | Φ250 | Φ275 | Φ300 | Φ325 | Φ350 | 
| 0.6 | 280T | 280T | 320T | 320T | 350T | 
| 0.8 | 240T | 280T | 320T | 320T | 320T | 
| 1.0 | 220T | 240T | 280T | 280T | 320T | 
| 1.2 | 200T | 220T | 240T | 240T | 280T | 
| 1.4 | 180T | 200T | 220T | 240T | 240T | 
| 1.6 | 180T | 200T | 220T | 220T | 240T | 
| 2.0 | 150T | 180T | 200T | 220T | 240T | 
| 2.5 | 150T | 180T | 200T | 200T | 220T | 
| 3.0 | 120T | 150T | 180T | 200T | 200T | 
| 實心Φ19 | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T | 
| 實心Φ22 | 120T | 120T | 128T | 128T | 150T | 
| 實心Φ25.4 | 90T | 90T | 110T | 120T | 128T | 
| 實心Φ38.1 | 80T | 90T | 100T | 110T | 120T | 
| 實心Φ50 | 60T | 64T | 80T | 90T | 100T | 
| 說明 | T代表齒數 | ||||
?型號:MC-350NC型自動切管機
MC-350液壓切管機是本公司系列圓鋸機中的一種液壓型半自動鋸切機,采用液壓控制系統,鋸切更加穩(wěn)定高效,具有操作簡單、噪音低、無粉塵污染、切口內外無毛刺,并可作90o正切以及各種角度的斜切等特點。
一、?技術參數:
| MC-350NC自動切管機(液壓型) | ||
| 主機馬達 | C型2/4變級3.3/4kw | D型4/6變級2.4/3kw | 
| 主軸轉速 | 44/22 | 22/16 | 
| 冷卻系統 | 1/8馬力自動冷卻循環(huán)系統 | |
| 適用鋸片 | 鋸片外徑250-400mm 中心孔距¢32mm 銷孔2×12×65 | |
| 夾鉗行程 | 160mm | |
| 鋸切角度 | 右向90°-45°/ 左向 90°-30° | |
| 工作壓力 | 工作壓力25-35kg/cm2 | |
| 機械重量 | 460kg | |
| 機械尺寸 | 700×1500×1750mm | |
?
二、鋸切能力:
| MC-350NC自動切管機鋸切能力 | ||
| 鋸切角度 | 90°正切 | 45°斜切 | 
| ○ | ¢130mm | ¢110mm | 
| □ | 110×110 | 95×95 | 
| 
					 | 150×80 | 110×70 | 
| ∟ | 100×100 | 95×95 | 
| ■ | 80×80 | 60×60 | 
| ● | 80 | 60 | 
 
  
              

 免費咨詢:0512-58265856
免費咨詢:0512-58265856 發(fā)郵件給我們:zjgyywgj@163.com
發(fā)郵件給我們:zjgyywgj@163.com
 
      
